物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
フローリング
全室フローリング
網戸
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット対応
【即入居可】平成15年築・総戸数78戸の管理体制良好マンション!システムキッチンやユニットバス等を新規交換済み。清潔感あふれる空間で新しい暮らしをスタートできます。お気軽にお問合せ下さい!
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『石切駅』 徒歩7分 (約560m) 近鉄難波・奈良線『額田駅』 徒歩12分 (約960m) 近鉄けいはんな線『新石切駅』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 専有面積 | 内法 70.05㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年08月 全室クロス ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 78戸 | 面積 | 敷地:3140.04㎡ 建築:812.60㎡ |
| 築年月 | 2003年(平成15年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 矢作建設工業 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 料金帯:6,000円/月~14,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石切東小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 石切中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 14,360円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 関西みらい銀行_河内花園支店 徒歩8分 (約570m) 石切駅_近鉄奈良線 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート_東石切公園前店 徒歩9分 (約710m) 石切参道商店街 徒歩10分 (約770m) 石切山手幼稚園 徒歩10分 (約800m) 東大阪市立石切東小学校 徒歩11分 (約850m) 東大阪市立石切幼稚園 徒歩13分 (約1030m) だんけ石切 徒歩15分 (約1170m) おしかわ内科医院 徒歩17分 (約1300m) 東大阪市立石切中学校 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4880719 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:花谷 潤
【物件のポイント】
●オートロック&宅配ボックス完備でセキュリティ面も安心です!
●ウォークインクローゼット付きで室内すっきり収納♪
●石切東小学校まで徒歩11分!子育てファミリーにもおすすめです!
●広々バルコニー10.46㎡!洗濯物もたっぷり干せます♪
●14.8帖の明るいLDK!
【交通】
●近鉄難波・奈良線/石切駅から徒歩約7分♪
●近鉄難波・奈良線/額田駅から徒歩約12分♪
■お問合せは■
全国725店舗展開中の「ハウスドゥ東大阪日下」まで!
ご連絡お待ちしております!
【072-983-5716】