物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
独立キッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
網戸
クローゼット
収納スペース
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市上石切町2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『石切』 徒歩3分 (約240m) 近鉄難波・奈良線『額田』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.64㎡ | 所在階 | 3階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.67㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 74戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層(一部指定無 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,660円/月 | 修繕積立金 | 9,450円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石切大佛 徒歩17分 (約1320m) 石切温泉_ホテルセイリュウ 徒歩18分 (約1380m) 石切参道商店街 徒歩19分 (約1510m) 石切劔箭神社 徒歩22分 (約1750m) 石切公民分館 徒歩24分 (約1870m) シェ・アオタニ 徒歩27分 (約2090m) シャトレーゼ_石切店 徒歩27分 (約2090m) ミスタードーナツ_新石切ショップ 徒歩30分 (約2360m) ドミノ・ピザ_東大阪日下店 徒歩38分 (約2980m) フタバクリーニング_日下店 徒歩40分 (約3160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4523008 | 取引態様 | 一般媒介 |















