物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
東南向
主な特徴
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
角地
平坦地
整形地
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱屋東2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄けいはんな線『荒本』 徒歩13分 (約1040m) 近鉄難波・奈良線『若江岩田』 徒歩14分 (約1120m) 近鉄難波・奈良線『八戸ノ里』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 建物面積 | 公84.27㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1994年(平成6年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公45.8㎡(13.85坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.21m 東側(公道)幅 約5.6m 間口 約4.84m |
| 私道 | 含:公77.13㎡(持分 1/6) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 玉川中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大阪市立玉川小学校 徒歩10分 (約750m) 荒本駅_地下鉄中央線 徒歩13分 (約1000m) 若江岩田駅_近鉄奈良線 徒歩13分 (約1000m) 東大阪市立玉川中学校 徒歩13分 (約1010m) コノミヤ_若江岩田展 徒歩15分 (約1170m) ニトリモール東大阪 徒歩17分 (約1360m) 市立東大阪医療センター 徒歩18分 (約1440m) 大阪シティ信用金庫_中野支店 徒歩21分 (約1610m) しまのうち保育園 徒歩22分 (約1690m) 東大阪意岐部郵便局 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4796691 | 取引態様 | 専任媒介 |











